| Tabelle - Landesliga West | ||||||||||
| Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte | |||||||
| 1 | Volders | 5 | 16:6 | 15 | ||||||
| 2 | Thaur | 5 | 10:5 | 11 | ||||||
| 3 | Oberperfuss | 5 | 15:7 | 10 | ||||||
| 4 | Neustift | 5 | 15:10 | 10 | ||||||
| 5 | Völs | 5 | 8:7 | 7 | ||||||
| 6 | Längenfeld | 5 | 13:14 | 7 | ||||||
| 7 | Prutz/Serfaus | 5 | 11:12 | 7 | ||||||
| 8 | Landeck | 5 | 10:11 | 7 | ||||||
| 9 | Zirl | 5 | 10:10 | 6 | ||||||
| 10 | Mötz/Silz | 5 | 9:10 | 6 | ||||||
| 11 | Veldidena | 5 | 6:8 | 4 | ||||||
| 12 | Kematen | 5 | 13:17 | 4 | ||||||
| 13 | Zams | 5 | 9:13 | 4 | ||||||
| 14 | Hall 1b | 5 | 6:21 | 1 | ||||||
![]() FC Raika Volders |
: | ![]() SV Völs |
Herzlich Willkommen!
Der Traditionsclub FC Raika Volders präsentiert seine Spieler, stellt aktuelle Ergebnisse zur Verfügung und bietet Hintergrund-Infos zur Vereinsgeschichte.
Was wir jetzt noch brauchen ist der berühmte „12. Mann“, sprich: die Unterstützung des Publikums. Wir wünschen uns, dass die Sportanlage Volders wieder eine für Gastmannschaften „uneinnehmbare Festung“ wird. – Sie können mit ihrem Besuch wesentlich dazu beitragen!
Darum begleiten SIE unser junges, dynamisches Team in die neue Saison 2009/2010!
|
Hier gehts zum gesamten Spielplan des FC Raika Volders
--> S P I E L P L A N (unten zum Download)