| Tabelle - Landesliga West | |||||||||||
| Team | Diff. | Pkt. | |||||||||
| 1 | Zirl | 22 | 38:22 | 48 | |||||||
| 2 | Mötz/Silz | 22 | 49:22 | 47 | |||||||
| 3 | Inzing | 22 | 40:36 | 34 | |||||||
| 4 | Wattens 1b | 22 | 40:35 | 33 | |||||||
| 5 | Thaur | 22 | 38:38 | 32 | |||||||
| 6 | Volders | 22 | 36:30 | 31 | |||||||
| 7 | Mils | 22 | 36:36 | 30 | |||||||
| 8 | IAC | 22 | 36:37 | 30 | |||||||
| 9 | Landeck | 22 | 37:35 | 28 | |||||||
| 10 | Oberperfuss | 22 | 46:43 | 27 | |||||||
| 11 | Neustift | 22 | 28:39 | 27 | |||||||
| 12 | Längenfeld | 22 | 24:32 | 24 | |||||||
| 13 | Zams | 22 | 32:40 | 23 | |||||||
| 14 | Prutz/Serfaus | 22 | 18:53 | 14 | |||||||
![]() FC Raika Volders |
: | ![]() SU Inzing |
Herzlich Willkommen!
Der Traditionsclub FC Raika Volders präsentiert seine Spieler, stellt aktuelle Ergebnisse zur Verfügung und bietet Hintergrund-Infos zur Vereinsgeschichte.
Was wir jetzt noch brauchen ist der berühmte „12. Mann“, sprich: die Unterstützung des Publikums. Wir wünschen uns, dass die Sportanlage Volders wieder eine für Gastmannschaften „uneinnehmbare Festung“ wird. – Sie können mit ihrem Besuch wesentlich dazu beitragen!
Darum begleiten SIE unser junges, dynamisches Team in die neue Saison 2012/2013!
|